مقررات الفرقة الثانية: (الفصل الدراسي الأول)
| الكود | المقرر | الساعات الدراسية | الساعات العملية | اجمالى ساعات المقرر | عدد ساعات الامتحان | الدرجة التحريرية | درجة أعمال السنة | الدرجة الكلية |
| Nurs003 | تمريض صحة الأم والوليد | 30 | 90 | 120 | 3 | 80 | 120 | 200 |
| Nurs004 | تمريض الأطفال | 60 | 120 | 180 | 3 | 80 | 120 | 200 |
| Med006 | الإحصاء والتسجيل الطبى | 30 | – | 30 | 2 | 60 | 40 | 100 |
| Edu001 | التدريس والتثقيف الصحى | 30 | – | 30 | 2 | 60 | 40 | 100 |
| En003 | لغة إنجليزية (3) | 45 | – | 45 | 1 | 60 | 40 | 100 |
| الاجمالى | 195 | 210 | 405 | 11 | 340 | 360 | 700 | |
الفرقة الثانية : (الفصل الدراسي الثاني)
| الكود | المقرر | الساعات الدراسية | الساعات العملية | اجمالى ساعات المقرر | عدد ساعات الامتحان | الدرجة التحريرية | درجة أعمال السنة | الدرجة الكلية |
| Nurs005 | تمريض صحة المجتمع والرعاية الشاملة | 60 | 120 | 180 | 3 | 80 | 120 | 200 |
| Nurs006 | التمريض النفسى والصحة النفسية | 45 | 120 | 165 | 3 | 80 | 120 | 200 |
| Nurs007 | الإدارة فى التمريض | 30 | – | 30 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| Nurs008 | مقدمة فى طرق البحث | 15 | – | 15 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| En 004 |
لغة إنجليزية (4) | 30 | – | 30 | 2 | 60 | 40 | 100 |
| الاجمالى | 180 | 240 | 420 | 12 | 340 | 360 | 700 | |