| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة (1) يمين مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب |
اللجنة (1) يمين |
| 1 | 2001 | ابانوب وجيه لمعي ابوالغيط | |
| 2 | 2002 | ابتسام اشرف عبد الصبور سليمان | |
| 3 | 2003 | ابتسام أيوب ياسين أيوب | |
| 4 | 2004 | ابتسام ضاحي محمود زيدان | |
| 5 | 2005 | إبراهيم الداخلي العشري جاد الكريم | |
| 6 | 2006 | أبو بكر شعبان صابر عبد المولى | |
| 7 | 2007 | احمد اباصيرى أنور فرغلى | |
| 8 | 2008 | احمد أبو مدين حمدان بدري | |
| 9 | 2009 | احمد النقراشي عبد الحميد فراج | |
| 10 | 2010 | احمد جمال محمد عطا الله | |
| 11 | 2011 | احمد حسن محمد حسين | |
| 12 | 2012 | احمد حسين احمد حسين | |
| 13 | 2013 | احمد حسين السيد عبد الرحمن | |
| 14 | 2014 | احمد خلف شحاتة عبد الرحمن | |
| 15 | 2015 | احمد رمضان احمد محمد | |
| 16 | 2016 | احمد رياض عبد النظير محمد | |
| 17 | 2017 | احمد صابر مغربي عبد الرحيم | |
| 18 | 2018 | احمد صالح عبد العظيم احمد عبد العال | |
| 19 | 2019 | احمد صدقي مراد عبد الرحيم | |
| 20 | 2020 | احمد صلاح احمد محمد | |
| 21 | 2021 | احمد عادل شحاتة احمد | |
| 22 | 2022 | احمد عبد السميع محمد احمد | |
| 23 | 2023 | احمد عبد العاطي علي احمد | |
| 24 | 2024 | احمد عبد الفتاح محمد حمزة | |
| 25 | 2025 | احمد عز السيد محمد | |
| 26 | 2026 | احمد علاء الدين سعد علي حامد | |
| 27 | 2027 | احمد علاء الدين محمد احمد | |
| 28 | 2028 | احمد على خليفة احمد | |
| 29 | 2029 | احمد محمد احمد حسن | |
| 30 | 2030 | احمد محمد رويشيد محمد | |
| 31 | 2031 | احمد محمد شحاتة محمود | |
| 32 | 2032 | احمد محمد عبد الرحمن محمود | |
| 33 | 2033 | احمد محمد عبد الفتاح احمد | |
| 34 | 2034 | احمد محمد موسى حامد | |
| 35 | 2035 | احمد مختار كامل سعد الدين |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (1) يمين
مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 36 | 2036 | احمد نصر عبد الرحيم حسنين | |
| 37 | 2037 | أروى خالد احمد إبراهيم | |
| 38 | 2038 | أريج علاء الدين عبد الحفيظ عابدين | |
| 39 | 2039 | أسامة حمادة حمدي محمد | |
| 40 | 2040 | استير روماني شكر الله عبيد | |
| 41 | 2041 | إسراء احمد عمران سطوحي | |
| 42 | 2042 | إسراء احمد محمد محمد | |
| 43 | 2043 | إسراء جمال عبد الحميد محمد | |
| 44 | 2044 | إسراء جمال عبدالرؤف مصطفى | |
| 45 | 2045 | إسراء طه سالم علي |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (2) وسط
مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 46 | 2046 | إسراء عاطف محمود شعبوني |
اللجنة (2) وسط |
| 47 | 2047 | إسراء على احمد عبد الرحمن | |
| 48 | 2048 | إسراء محمد حسانين محمد | |
| 49 | 2049 | إسراء محمد عبد الباقي احمد | |
| 50 | 2050 | إسلام خالد أحمد محمد | |
| 51 | 2051 | إسلام عوض قبيصي ابوالحسن | |
| 52 | 2052 | إسلام ناجح عبد الغنى أحمد | |
| 53 | 2053 | أسماء السيد محمد السيد | |
| 54 | 2054 | أسماء جاد فؤاد عبد الرحيم | |
| 55 | 2055 | أسماء جمال نصر جاد | |
| 56 | 2056 | أسماء حمادة محمد عبد الحافظ | |
| 57 | 2057 | أسماء حمدي راجح حسن | |
| 58 | 2058 | أسماء رمضان محمد على | |
| 59 | 2059 | أسماء محمد احمد محمد | |
| 60 | 2060 | أسماء محمد محمود محمد | |
| 61 | 2061 | أسماء محمود محمد ابوزيد | |
| 62 | 2062 | إسماعيل محبوب فتحي عبده | |
| 63 | 2063 | آلاء خالد احمد حجازي | |
| 64 | 2064 | آلاء علاء الدين حسن جاب الله | |
| 65 | 2065 | الأمير احمد محمود | |
| 66 | 2066 | الحسن محمد بخيت أبو العلا | |
| 67 | 2067 | الزهراء صلاح بدري عبد الحميد | |
| 68 | 2068 | السيد عبد الغني خلاف السيد | |
| 69 | 2069 | الشيماء رمضان البدرى احمد | |
| 70 | 2070 | أماني عبد الراضي حسن عبد الحميد | |
| 71 | 2071 | أماني الرماش السيد همام | |
| 72 | 2072 | أماني محمد على احمد | |
| 73 | 2073 | أمل يحيي فهيم مسعود | |
| 74 | 2074 | أمنيه محمد خليفة عطية | |
| 75 | 2075 | أمير عادل عبد الحليم سليمان | |
| 76 | 2076 | أميره احمد محمد بشلى | |
| 77 | 2077 | أميره اشرف احمد عبد العال | |
| 78 | 2078 | أميره علاء احمد محمود | |
| 79 | 2079 | أميره على محمد سليمان | |
| 80 | 2080 | أميره عماد وهبه عطا الله | |
| 81 | 2081 | أميره فتحي إبراهيم عباس | |
| 82 | 2082 | أميره كمال إبراهيم محمد | |
| 83 | 2083 | أميره محمد احمد السيد | |
| 84 | 2084 | أميره محمد رياض عبد الكريم |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (2) وسط
مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 85 | 2085 | أميره محمد محمد عبد الرحيم | اللجنة
(2) وسط |
| 86 | 2086 | أميره مدحت السيد محمد | |
| 87 | 2087 | أميمه السيد عبد المجيد احمد | |
| 88 | 2088 | أميمه السيد على عبد الحميد | |
| 89 | 2089 | انجي كمال عزيز زخارى | |
| 90 | 2090 | أنسام احمد السيد احمد | |
| 91 | 2091 | أنوار سعد عبداللاه محمد | |
| 92 | 2092 | ايرينى وديع أمره هنى | |
| 93 | 2093 | إيمان اسعودى أبو الحمد عوض | |
| 94 | 2094 | إيمان حسن محمد احمد | |
| 95 | 2095 | إيمان رفعت على احمد | |
| 96 | 2096 | ايه خالد حلمي الشلقامي | |
| 97 | 2097 | ايه عصام السيد احمد | |
| 98 | 2098 | ايه فوزي ابوضيف كيلاني | |
| 99 | 2099 | ايه محمد علي سيد | |
| 100 | 2100 | ايه ناصر صادق عبداللاه | |
| 101 | 2101 | ايه يسري احمد بكر | |
| 102 | 2102 | ايه يوسف عبدالغنى يوسف | |
| 103 | 2103 | إيهاب فارس محمد مرسال | |
| 104 | 2104 | أيوب عبد المسيح تامر بخيت | |
| 105 | 2105 | بسام باسم زكريا يني |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (3) يسار
مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 106 | 2106 | بشار احمد حافظ خليفة |
اللجنة (3) يسار |
| 107 | 2107 | بهاء الدين احمد إسماعيل احمد | |
| 108 | 2108 | بيشوي مرزوق نصري جندي | |
| 109 | 2109 | بيشوي نسيم موسي قابيل | |
| 110 | 2110 | تسبيح محمد يوسف محمد | |
| 111 | 2111 | توماس أيمن شفيق عطا الله | |
| 112 | 2112 | تيسير السيد احمد محمد | |
| 113 | 2113 | جرجس رمزي وهيب شرابين | |
| 114 | 2114 | جرجس رياض سروانس عطية | |
| 115 | 2115 | جمال البدري محمود جاد الكريم | |
| 116 | 2116 | جهاد مصطفي محمد عبد الغني | |
| 117 | 2117 | جهاد ممدوح محمد أحمد | |
| 118 | 2118 | حازم عبد الباسط عبد الرحيم علي | |
| 119 | 2119 | حسام الدين عبده عبد الراضي سليمان | |
| 120 | 2120 | حسن عبد المحسن محمد احمد | |
| 121 | 2121 | حسن محمود عبد الحليم على | |
| 122 | 2122 | حسناء السيد علي صبرة | |
| 123 | 2123 | حسناء العربي حمادة محمد | |
| 124 | 2124 | حسين حسن حسن عصمان | |
| 125 | 2125 | حسين سليمان محمد حسين | |
| 126 | 2126 | حياة احمد عبد الحافظ عبد الحافظ | |
| 127 | 2127 | خلود الأمير عبد العال احمد | |
| 128 | 2128 | خلود خالد محمد ابوزيد | |
| 129 | 2129 | دميانه سعيد رمزي سعيد | |
| 130 | 2130 | دميانه عبدالله مريد عبدالله | |
| 131 | 2131 | دميانه كرومل نصري ملطي | |
| 132 | 2132 | دنيا سلام محمد ثابت | |
| 133 | 2133 | دنيا صلاح عباس إسماعيل | |
| 134 | 2134 | دينا احمد السيد احمد | |
| 135 | 2135 | دينا محمد إبراهيم احمد | |
| 136 | 2136 | رانيا احمد محمود سعيد | |
| 137 | 2137 | رحاب حمدي محمود مهران | |
| 138 | 2138 | رحاب عابدين احمد خضيرى | |
| 139 | 2139 | رحمه محمد عبد المعطى محمد | |
| 140 | 2140 | رضا العدوى رضوان مصطفى | |
| 141 | 2141 | رنا كمال محمد سيد | |
| 142 | 2142 | روبرت بشاي بسله شاكر | |
| 143 | 2143 | روقيه إبراهيم أحمد محمد | |
| 144 | 2144 | ريهام العربي إبراهيم عبد العاطى |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (3) يسار
مدرج تجارة (أ) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 145 | 2145 | ريهام عبدالله أحمد عبدالله | |
| 146 | 2146 | ريهام محمد عبد المولي محمد | |
| 147 | 2147 | زبيده بخيت السيد احمد | |
| 148 | 2148 | زياد احمد فتحي صديق محمد | |
| 149 | 2149 | زياد صلاح الدين على محمد | |
| 150 | 2150 | زياد فتحي عباس عبد العال |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (4) يمين
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب |
اللجنة (4) يمين |
| 151 | 2151 | زياد نبيل عبد الحميد | |
| 152 | 2152 | زيدان محمد محمد زيدان | |
| 153 | 2153 | زينب الجلوي محمد موسي | |
| 154 | 2154 | زينب السيد شعبان عبد اللاه | |
| 155 | 2155 | سارة سمير متري غالى | |
| 156 | 2156 | سارة عبد المحسن حسن على | |
| 157 | 2157 | سحر مصطفي كامل محمد | |
| 158 | 2158 | سلمي محمود عبد الشكور عبد الفتاح | |
| 159 | 2159 | سلمي مدحت علي عارف | |
| 160 | 2160 | سما طلعت محمد حسانين | |
| 161 | 2161 | سماح أنور محروص محمد | |
| 162 | 2162 | سماح ناصر عبد الظاهر حسانين | |
| 163 | 2163 | سناء أحمد عبد المطلب حسن | |
| 164 | 2164 | سها محسوب احمد السيد | |
| 165 | 2165 | سهيله أكرم محمد محمد | |
| 166 | 2166 | سهيله خالد فهمي احمد | |
| 167 | 2167 | سهيله عبدالبارى مخيمر عبدالبارى | |
| 168 | 2168 | سهيله علي محمد عبدالوارث | |
| 169 | 2169 | شروق حسين فراج طلب | |
| 170 | 2170 | شهاب طه احمد | |
| 171 | 2171 | شهاب عادل عبد الهادي سلامة | |
| 172 | 2172 | شهيرة جابر البدري بخيت | |
| 173 | 2173 | شيماء احمد على على | |
| 174 | 2174 | شيماء إسماعيل عباس محمد | |
| 175 | 2175 | شيماء جابر عبده سليم | |
| 176 | 2176 | شيماء عبد الفتاح دياب عبد الحميد | |
| 177 | 2177 | شيماء هاشم عارف قناوي | |
| 178 | 2178 | صابرين محمد محمد محمود | |
| 179 | 2179 | صابرين محمود عبد الحميد عبد الله | |
| 180 | 2180 | صفاء مختار إبراهيم محمد | |
| 181 | 2181 | ضياء احمد عبد الحافظ عبد المطلب | |
| 182 | 2182 | ضياء على محمد الجاد | |
| 183 | 2183 | ضياء يوسف نفادى خليفه | |
| 184 | 2184 | طاهر مصطفي صدقي محمد | |
| 185 | 2185 | طه حسين مرزوق حسن |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (4) يمين
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 186 | 2186 | عادل سمير صبحي عيسي | |
| 187 | 2187 | عايدة احمد محمد عبدربه | |
| 188 | 2188 | عبد الرحمن محمد احمد المرسى | |
| 189 | 2189 | عبد الرحمن منتصر احمد محمد | |
| 190 | 2190 | عبد الرحيم بركات محمد على | |
| 191 | 2191 | عبد العزيز احمد محمد عبد العزيز | |
| 192 | 2192 | عبد الواحد محمد عبد الواحد المرسي | |
| 193 | 2193 | عبدالراضى صلاح عبدالراضى | |
| 194 | 2194 | عبد الكريم عابدين احمد محمود | |
| 195 | 2195 | عبد الله عبد الرحمن هاشم فؤاد |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (5) وسط
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب |
اللجنة (5) وسط |
|
| 196 | 2196 | عبده خلف عبد الحليم أبودهب | ||
| 197 | 2197 | عزه كمال ابوضيف الربيعي | ||
| 198 | 2198 | علا عنتر السيد حسن | ||
| 199 | 2199 | علاء جمال عبد الحفيظ محمود | ||
| 200 | 2200 | على جمال على احمد | ||
| 201 | 2201 | على حسين علي عبد اللطيف | ||
| 202 | 2202 | على خلف على محمد | ||
| 203 | 2203 | على سعد الله محمد ياسين | ||
| 204 | 2204 | على محمد احمد محمد سليمان | ||
| 205 | 2205 | عمر محمد السيد عبد الوهاب | ||
| 206 | 2206 | غادة علاء حماد محمد | ||
| 207 | 2207 | غادة محمد السيد عبد العال | ||
| 208 | 2208 | غادة محمد همام محمد | ||
| 209 | 2209 | غدير علاء حماد محمد | ||
| 210 | 2210 | فادي طلعت اسعد راغب | ||
| 211 | 2211 | فاطمة عاصم محمد خضيري | ||
| 212 | 2212 | فاطمة محمد سيد عبد الباسط | ||
| 213 | 2213 | فاطمة ناصر عبد العزيز محمد | ||
| 214 | 2214 | فداء جمال علي اسلمان | ||
| 215 | 2215 | فرحه بسيونى السيد أحمد | ||
| 216 | 2216 | فيلوباتير جميل نصر الله فهيم | ||
| 217 | 2217 | كامل أمين كامل نصر الله | ||
| 218 | 2218 | كريم شحاتة حسين على | ||
| 219 | 2219 | كساب عبد النعيم عامر بدوى | ||
| 220 | 2220 | كيرلس اسحق شاكر بشاي | ||
| 221 | 2221 | كيرلس سعيد نجيب وهيب | ||
| 222 | 2222 | لوقا شمشون جاد طانيوس | ||
| 223 | 2223 | مؤمن عبد اللاه محمد احمد | ||
| 224 | 2224 | مارتينا نظمى وهيب شرابين | ||
| 225 | 2225 | مارتينا يوسف بولس بشارة | ||
| 226 | 2226 | مارينا جميل بدري عبد الشهيد | ||
| 227 | 2227 | ماريو فايز ثابت ميخائيل | ||
| 228 | 2228 | مازن طلعت عبد الرحمن عبد الرحمن | ||
| 229 | 2229 | محاسن علي محمود علام | ||
| 230 | 2230 | محمد احمد عبدالله حماد | ||
| 231 | 2231 | محمد احمد محمد ابوزيد | ||
| 232 | 2232 | محمد السيد عبدالرؤف الضبع | ||
| 233 | 2233 | محمد الصالح أحمد عبد الموجود | ||
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (5) وسط
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب |
اللجنة (5) وسط |
| 234 | 2234 | محمد القذافى عبد القوى يوسف | |
| 235 | 2235 | محمد بيومي ابوالوفا على | |
| 236 | 2236 | محمد جمال عبد الغني هلال | |
| 237 | 2237 | محمد خالد ابوزيد يوسف | |
| 238 | 2238 | محمد خلف شحاتة عبد الرحمن | |
| 239 | 2239 | محمد خلف محمد السمان | |
| 240 | 2240 | محمد سامي على حسن | |
| 241 | 2241 | محمد عاطف احمد عبد الرحيم | |
| 242 | 2242 | محمد عبد الباسط محمد احمد | |
| 243 | 2243 | محمد عبد الرحيم أبو ضيف ادم | |
| 244 | 2244 | محمد عبد اللاه عبد الحافظ عبد الرحمن | |
| 245 | 2245 | محمد عبد المنعم احمد عبد الرحمن | |
| 246 | 2246 | محمد عبد الناصر حسين مهران | |
| 247 | 2247 | محمد عبده السيد على | |
| 248 | 2248 | محمد عدلي محمد إسماعيل | |
| 249 | 2249 | محمد عشري فهمي محمد | |
| 250 | 2250 | محمد عصام محمد عبد الله | |
| 251 | 2251 | محمد عماد احمد السيد | |
| 252 | 2252 | محمد عيد راوي محمد | |
| 253 | 2253 | محمد عيسوي بدوى حسن | |
| 254 | 2254 | محمد فتحي محمد محمود | |
| 255 | 2255 | محمد محمود سليمان محمد |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (6) يسار
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 256 | 2256 | محمد محمود عباس عبد الكريم |
اللجنة (6) وسط |
| 257 | 2257 | محمد مختار عبد الجليل | |
| 258 | 2258 | محمد مخلوف عبد المجيد محفوظ | |
| 259 | 2259 | محمود احمد محمد لطيفي حسين | |
| 260 | 2260 | محمود احمد محمود احمد | |
| 261 | 2261 | محمود السيد غالب محمد | |
| 262 | 2262 | محمود السيد محمد احمد | |
| 263 | 2263 | محمود السيد محمد علي | |
| 264 | 2264 | محمود حربي أنور عمران | |
| 265 | 2265 | محمود حسام الدين البدرى احمد | |
| 266 | 2266 | محمود خلف السيد عامر | |
| 267 | 2267 | محمود ربيع محمود جاد الله | |
| 268 | 2268 | محمود صبري محمود عليان | |
| 269 | 2269 | محمود عبدالبصيرعوض محمد | |
| 270 | 2270 | محمود محمد محمد عبد الله | |
| 271 | 2271 | مرفت نصري بخيت عطية | |
| 272 | 2272 | مروه اشرف فهمي عبادي | |
| 273 | 2273 | مروه على عبد المقصود عبد العال | |
| 274 | 2274 | مروه محمد همام | |
| 275 | 2275 | مريم بخيت عاطف ميخائيل | |
| 276 | 2276 | مريم عبد الحميد عبد العال عبد الرحمن | |
| 277 | 2277 | مريم مخلص سدراك فهمي | |
| 278 | 2278 | مريم منصور محمد حامد | |
| 279 | 2279 | مصطفى جمال محمود يوسف | |
| 280 | 2280 | مصطفى عبد الصبور احمد عامر | |
| 281 | 2281 | مصطفى على محمد على | |
| 282 | 2282 | مصطفى فتحي محمود احمد | |
| 283 | 2283 | مصطفى منصور محمد | |
| 284 | 2284 | مصطفى ناصر رشدي عبد الرحمن | |
| 285 | 2285 | مصطفى ناصر عبد الظاهر على | |
| 286 | 2286 | منار الديب على رضوان | |
| 287 | 2287 | منار السيد ابودهب محمد | |
| 288 | 2288 | منار القذافي أحمد | |
| 289 | 2289 | منار حمدي عبد الفضيل ابو العلا | |
| 290 | 2290 | منار خالد سيد محمد |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (6) يسار
مدرج تجارة (ب) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 291 | 2291 | منار رمضان السيد ابو زيد | |
| 292 | 2292 | منار محمد قلفاوى على | |
| 293 | 2293 | منار محمود على عمر | |
| 294 | 2294 | منار مشهور حماد حسان | |
| 295 | 2295 | منصورة احمد عوض فرغلى | |
| 296 | 2296 | منه الله محمود كامل مرسي | |
| 297 | 2297 | منه عبد الحميد عامر عبد اللاه | |
| 298 | 2298 | منى إبراهيم مصطفى محمد | |
| 299 | 2299 | منى عادل عبد اللطيف رضوان | |
| 300 | 2300 | منى عبد الحفيظ احمد عبد الموجود |
| جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللجنة (7) يمين
مدرج تجارة (ج) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 301 | 2301 | مها البدري كامل علي |
اللجنة (7) يمين |
| 302 | 2302 | مها صبري سليمان حسن | |
| 303 | 2303 | مونيكا صبري خليل إبراهيم | |
| 304 | 2304 | مى القذافى أحمد السيد | |
| 305 | 2305 | ميرا جمال نجيب جرجس | |
| 306 | 2306 | ميرا علي محمد السيد | |
| 307 | 2307 | مينا بولس قلاديوس ابوحنا | |
| 308 | 2308 | مينا جرجس زاخر بشاي | |
| 309 | 2309 | مينا عاطف فايز نجيب | |
| 310 | 2310 | مينا مجدي بشير حنا | |
| 311 | 2311 | مينا ناجح فخري سليمان | |
| 312 | 2312 | ناهد رمضان محمد حسين | |
| 313 | 2313 | نجاة محمود جابر عبد العال | |
| 314 | 2314 | نجلاء فوزي على احمد | |
| 315 | 2315 | ندا خيري مختار محمد | |
| 316 | 2316 | ندا مخطار محمد على | |
| 317 | 2317 | ندى حسني عبد القادر عبد الحافظ | |
| 318 | 2318 | ندى شعبان سعد مرسي | |
| 319 | 2319 | ندى صبري عبد الكريم عبد الرحمن | |
| 320 | 2320 | ندى عبده شنودة لوقا | |
| 321 | 2321 | ندى محمود السيد بدوي | |
| 322 | 2322 | نرمين أحمد عبد الحميد تمام | |
| 323 | 2323 | نرمين محروص عبد العظيم عبد الحميد | |
| 324 | 2324 | نسرين حسن محمد حسن | |
| 325 | 2325 | نهله عبد الأول محمد محمد | |
| 326 | 2326 | نهي عبد الحكيم محمد أحمد | |
| 327 | 2327 | نورا السيد مرسي أحمد | |
| 328 | 2328 | نورا علي عبد العزيز حسن | |
| 329 | 2329 | نورا عمر محمد محمد | |
| 330 | 2330 | نورا محمد احمد محمدين |
جامعة سوهاج كلية التمريض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| اللجنة (8) يسار
مدرج تجارة (ج) |
الفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021م
| م | رقم الجلوس | إســــــم الطــــالــــــب | |
| 331 | 2331 | نوره خضير السيد خضير |
اللجنة (8) يسار |
| 332 | 2332 | نورهان احمد عبدالعال حريز | |
| 333 | 2333 | نورهان احمد محمود محمد | |
| 334 | 2334 | نورهان ناصر عبدالموجود | |
| 335 | 2335 | هاجر بسام عبد الخير عبد البارى | |
| 336 | 2336 | هاجر علي السيد عبد الرحيم | |
| 337 | 2337 | هاجر محمد علي احمد | |
| 338 | 2338 | هاجر محمود حلمى على | |
| 339 | 2339 | هايدى إمام خلف أحمد | |
| 340 | 2340 | هبة احمد على طه | |
| 341 | 2341 | هبة زغلول صابر حسين | |
| 342 | 2342 | هدرا اميل شكري خلف | |
| 343 | 2343 | هناء عيسى محمود محمد | |
| 344 | 2344 | هويدا عدلى احمد فرج الله | |
| 345 | 2345 | هويدا مصطفي هاشم حميد | |
| 346 | 2346 | هيا عبد الرافع محمد هريدى | |
| 347 | 2347 | هيبت عصمت امين عثمان | |
| 348 | 2348 | وائل محمد راضى على | |
| 349 | 2349 | وفاء محمد انور محمد | |
| 350 | 2350 | ولاء جمال حجاب مهدى | |
| 351 | 2351 | ولاء هاشم ابوالوفا احمد | |
